Login / Registro / Calculadora / Directorio Empresarial

 
RegistroBusqueda PropiedadesContactenosPublicar PropiedadesDirectorioDestacadosNoticias

Planes Tarifarios Particulares / Planes Tarifarios Profesionales / Planes Tarifarios Corporativos

Planes Tarifarios Particulares

Desea promocionar su propiedad para la venta, arriendo o negociación? Sencillo con unos pocos clicks, usted mismo podrá publicar su propiedad con una gran cantidad de fotos desde apenas 5 USD al mes, pagaderos em efectivo, con cheque o, para su comodidad, con un simple deposito bancario y listo su propiedad online en cuestión de minutos.

Las ventajas son muchas:

  • Desde 16 ctvs al día!!
  • Mayor tiempo de permanencia al mismo costo que un clasificado de diario en Domingo.
  • Medición inmediata de los contactos generados desde la página web.
  • Gestión privada de contactos.
  • Más de 20 fotos de la propiedad disponibles para impulsar la negociación!
  • No espere la cola de los viernes para publicar su anuncio en un diario!

A continuación detallamos los planes disponibles para contratación:

Plan USD Mes Tipo Transacciòn No. Propiedades No. Proyectos
Duraciòn plan dìas Propiedades destacadas Reportes  Estadìsticos
Par 01  5.00 Venta o Arriendo 1 0 30 0 0
Par 02  9.00 Venta o Arriendo 2 0 30 0 0
Par 03  13.00 Venta o Arriendo 3 0 30 0 0
Par 04  9.00 Venta o Arriendo 1 0 60 0 0
Par 05  17.00 Venta o Arriendo 2 0 60 0 0
Par 06  25.00 Venta o Arriendo 3 0 60 0 0
Par 07  13.00 Venta o Arriendo 1 0 90 0 0
Par 08  25.00 Venta o Arriendo 2 0 90 0 0
Par 09  37.00 Venta o Arriendo 3 0 90 0 0
Par 10  10.00 Venta o Arriendo 1 0 30 1 0
Par 11  14.00 Venta o Arriendo 2 0 30 1 0
Par 12  18.00 Venta o Arriendo 3 0 30 1 0
Par 13  14.00 Venta o Arriendo 1 0 60 1 0
Par 14  22.00 Venta o Arriendo 2 0 60 1 0
Par 15  30.00 Venta o Arriendo 3 0 60 1 0
Par 16  18.00 Venta o Arriendo 1 0 90 1 0
Par 17  30.00 Venta o Arriendo 2 0 90 1 0
Par 18  42.00 Venta o Arriendo 3 0 90 1 0
Par 19  18.00 Venta o Arriendo 2 0 30 2 0
Par 20  22.00 Venta o Arriendo 3 0 30 2 0
Par 21  26.00 Venta o Arriendo 2 0 60 2 0
Par 22  34.00 Venta o Arriendo 3 0 60 2 0
Par 23  34.00 Venta o Arriendo 2 0 90 2 0
Par 24  46.00 Venta o Arriendo 3 0 90 2 0
Par 25  25.00 Venta o Arriendo 3 0 30 3 0
Par 26  37.00 Venta o Arriendo 3 0 60 3 0
Par 27  49.00 Venta o Arriendo 3 0 90 3 0
Par 28  10.00 Venta y/o Arriendo 1 0 30 0 0
Par 29  18.00 Venta y/o Arriendo 2 0 30 0 0
Par 30  26.00 Venta y/o Arriendo 3 0 30 0 0
Par 31  18.00 Venta y/o Arriendo 1 0 60 0 0
Par 32  34.00 Venta y/o Arriendo 2 0 60 0 0
Par 33  50.00 Venta y/o Arriendo 3 0 60 0 0
Par 34  26.00 Venta y/o Arriendo 1 0 90 0 0
Par 35  50.00 Venta y/o Arriendo 2 0 90 0 0
Par 36  74.00 Venta y/o Arriendo 3 0 90 0 0
Par 37  20.00 Venta y/o Arriendo 1 0 30 1 0
Par 38  28.00 Venta y/o Arriendo 2 0 30 1 0
Par 39  36.00 Venta y/o Arriendo 3 0 30 1 0
Par 40 28.00 Venta y/o Arriendo 1 0 60 1 0
Par 41  44.00 Venta y/o Arriendo 2 0 60 1 0
Par 42  60.00 Venta y/o Arriendo 3 0 60 1 0
Par 43  36.00 Venta y/o Arriendo 1 0 90 1 0
Par 44  60.00 Venta y/o Arriendo 2 0 90 1 0
Par 45  84.00 Venta y/o Arriendo 3 0 90 1 0
Par 46  36.00 Venta y/o Arriendo 2 0 30 2 0
Par 47  44.00 Venta y/o Arriendo 3 0 30 2 0
Par 48  52.00 Venta y/o Arriendo 2 0 60 2 0
Par 49  68.00 Venta y/o Arriendo 3 0 60 2 0
Par 50  68.00 Venta y/o Arriendo 2 0 90 2 0
Par 51  92.00 Venta y/o Arriendo 3 0 90 2 0
Par 52  50.00 Venta y/o Arriendo 3 0 30 3 0
Par 53  74.00 Venta y/o Arriendo 3 0 60 3 0
Par 54  98.00 Venta y/o Arriendo 3 0 90 3 0

NOTA: Para cualquier plan que no tenga destacados y se desee destacar alguna propiedad el costo adicional sera de $10.00 USD. mensuales por cada propiedad destacada.

Precios no incluyen IVA

--------------------------------------------------------------